Additional information
| Plan Dimension | 92 x 84 mm |
|---|---|
| Width Inside Rails | 448 mm |
| Width Outside Rails | 554 mm |
| Installed Width | 589 mm |
| Rung Dimension | 36 x 22.5 mm |
| Rung Spacing | 300 mm |
| Closure | Manual. Stainless steel, spring assisted |
| Locking | Padlock to Clip through outer face |
| Installation | Wall Bracket @ +/- 1.0 mtr spacing |
| Material | Aluminium Alloy 6063, Accessories, 18/8 Stainless steel |
| Load Rating | 300 Kg per rung, 2500 Kg @ Side Rail |
| Expansion Provision | Fixing clips so designed |
| Weight | 4.2 Kg per mtr |



